Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Операционная система | Android 11 |
Тип корпуса | Классический |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Количество SIM-карт | 1 |
Вес, г | 210г |
Размеры (ШxВxТ) | 75.9 x 163.9 x 8.9 |
Экран | |
Тип экрана | цветной OLED / цветной OLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Тип сенсорного экрана | емкостный , мультитач |
Диагональ | 6.71 |
Разрешение основного дисплея (pix) | 3120x1440 (19.5:9) |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 513 |
Автоматический поворот экрана | есть |
Устойчивое к царапинам стекло | есть |
Мультимедийные возможности | |
Фотокамера | 50 МП f/1.85 82 ° 1/1.31" / Светодиодная |
Функции камеры | автофокус , оптическая стабилизация |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840х2160 |
Макс. частота кадров видео | 60 к/с |
Geo Tagging | есть |
Фронтальная камера | 8 Mpix |
Связь | |
Стандарт | GSM 900/1800/1900 / 3G / 4G / 5G / LTE / LTE-A Cat. 6 |
Спутниковая навигация | BeiDou , Galileo , GPS , ГЛОНАСС |
Cистема A-GPS | есть |
Память и процессор | |
Процессор | Google Tensor |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 12 Гб |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора, mAh | 5003 мАч |
Аккумулятор | несъемный |
Другие функции | |
Управление | Голосовой набор , Голосовое управление |
Режим полета | есть |
Профиль A2DP | есть |
Датчики | барометр , гироскоп , освещенности , приближения , считывание отпечатка пальца |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Особенности | металл/стекло Gorilla Glass / v6 |
Дата анонсирования | август 2021 |
Функционал временно недоступен.